Главная Изделия из нержавейки Справочные материалы Масса листов

Масса листов

Масса листа (из расчета удельного веса 7,89 г/см3)


Толщина (мм) 0,5 0,55 0,6 0,7 0,8 0,9
Масса кг/м2 3,945 4,342 4,734 5,526 6,311 7,095
Толщина (мм) 1 1,2 1,4 1,5 1,7 1,8
Масса кг/м2 7,889 9,467 11,045 11,829 13,407 14,201
Толщина (мм) 1,9 2 2,5 3 3,5 4
Масса кг/м2 14,984 15,779 19,718 23,668 27,607 31,557
Толщина (мм) 5 6 7 8 9 10
Масса кг/м2 39,446 47,336 55,225 63,114 71,003 78,893
Толщина (мм) 12 14 16 18 20 22
Масса кг/м2 94,671 110,45 126,228 142,007 157,785 173,564
Толщина (мм) 25 30 40 50 60 70
Масса кг/м2 197,231 236,678 315,57 394,463 473,335 552,23
Толщина (мм) 80 90 100


Масса кг/м2 631,2 710,1 789



Яндекс.Метрика

Наши партнёры:
emkosti-dnr.ru